| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское обслуживание и продажи | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
| 7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 |
| 7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 0 |
| 8 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туроператорские и турагентские услуги | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 23 |
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 23 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность на предприятии | 3 | Очно-заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 63 33 |
| 12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в экономике | 4 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 26 0 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика и защита информации | 2 | Очная | 23 2 | 0 0 | 0 0 | 64 8 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальные цифровые системы и сервисы в управлении | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
| 15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр недвижимости и земельное право | 1 | Очно-заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 28 1 |
| 16 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 13 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 16 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Мировая экономика и международные отношения | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 13 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 10 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Ценные бумаги и финансовые технологии | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 26 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 24 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент и предпринимательство | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 34 |
| 24 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление логистикой в бизнесе | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 25 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 1 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент и управление бизнесом | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 8 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Проектное управление и бизнес-администрирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 1 |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и государственное управление | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 75 1 |
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 30 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 31 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очно-заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 86 29 |
| 31 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 31 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Международное право | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
| 33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 14 |
| 33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правовое обеспечение экономической деятельности | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 39 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Финансовое, налоговое, таможенное право | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 36 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Обеспечение законности и правопорядка | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 136 34 |
| 36 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 36 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 36 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 37 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Управление гостиничным и ресторанным бизнесом | 1 | Очно-заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 78 33 |
| 37 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом в сфере туризма | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 100 9 |
| 38 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 38 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 39 | 01.03.05 | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 13 |
| 39 | 01.03.05 | Статистика | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 40 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы на финансовых рынках | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 41 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и учет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 19 |
| 41 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 41 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Международные экономические отношения и внешнеэкономическая деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 13 |
| 42 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (по функциональным направлениям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 1 |
| 43 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 43 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 43 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 44 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Логистика в бизнесе | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 20 0 |
| 44 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | 01.03.05 | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы на финансовых рынках | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
| 46 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социальное проектирование в государственном управлении | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 28 |
| 47 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Управление в сфере молодежной политики | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 48 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 29 |
| 48 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 49 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Диджитал-реклама, связи с общественностью и медиакоммуникации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 30 |
| 49 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 49 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 49 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 50 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 149 14 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 51 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 52 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Государственно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 0 |
| 52 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 52 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 52 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 52 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 53 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Специализация №1 Уголовно-правовая | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 28 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 215 31 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 54 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Гражданско-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 18 |
| 55 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 55 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
