| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 17 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское обслуживание и продажи | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 51 0 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 15 |
| 6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 27 |
| 7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 7 |
| 8 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туроператорские и турагентские услуги | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
| 11 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность на предприятии | 3 | Очно-заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 63 32 |
| 11 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в экономике | 3 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 86 36 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика и защита информации | 1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 53 10 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальные цифровые системы и сервисы в управлении | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр недвижимости и земельное право | 2 | Очно-заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 49 20 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 16 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Мировая экономика и международные отношения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 9 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 6 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Ценные бумаги и финансовые технологии | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 17 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 194 30 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 22 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 33 |
| 22 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент и предпринимательство | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 33 |
| 23 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление логистикой в бизнесе | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 24 |
| 24 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 164 38 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент и управление бизнесом | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 4 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Проектное управление и бизнес-администрирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 18 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и государственное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 4 |
| 28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 29 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 57 13 |
| 29 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Международное право | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
| 31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 11 |
| 31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правовое обеспечение экономической деятельности | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 33 |
| 32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Финансовое, налоговое, таможенное право | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 15 |
| 33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Обеспечение законности и правопорядка | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 7 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Управление гостиничным и ресторанным бизнесом | 2 | Очно-заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 45 4 |
| 35 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 36 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом в сфере туризма | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 93 9 |
| 36 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 36 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 36 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 37 | 01.03.05 | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
| 38 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы на финансовых рынках | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
| 39 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и учет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 24 |
| 39 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Международные экономические отношения и внешнеэкономическая деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 41 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (по функциональным направлениям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 25 |
| 41 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 42 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Логистика в бизнесе | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
| 42 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
| 44 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 31 |
| 44 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 44 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Государственно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 38 |
| 45 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Специализация №1 Уголовно-правовая | 5 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 35 1 |
| 46 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 46 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 30 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 47 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Гражданско-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 17 |
| 48 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 48 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 49 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
| 50 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 26 |
| 50 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 51 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Искусственный интеллект и большие данные | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 111 30 |
| 51 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 51 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 51 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 52 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Финансовые аналитические и информационные технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 23 |
| 52 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 53 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 22 |
| 53 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 54 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика, управление и стратегия развития предприятия (организации) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 7 |
| 54 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика и управление проектами | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 16 |
| 55 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 56 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Налоговое администрирование | 3 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 27 27 |
