| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка 3 года 10 месяцев) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 9 | 1 | 8 | 13 | 9 | 7 |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 27 | 3 | 9 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка информационных систем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 49 | 6 | 14 | 34 | 10 | 18 | 32 | 8 | 28 | 48 | 40 | 39 |
38.02.01 -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 24 | 5 | 20 | 26 | 22 | 18 | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | 35 | 6 | 19 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 14 | 2 | 6 | 44 | 8 | 24 | 43 | 7 | 37 | 44 | 39 | 35 |
38.02.07 - Банковское дело |
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское обслуживание и продажи | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 23 | 5 | 13 | 30 | 3 | 26 | 37 | 32 | 29 | |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 12 | 4 | 7 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере социального обеспечения | 22 | 4 | 11 | 16 | 5 | 9 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туроператорские и турагентские услуги | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 01.03.05 | Статистика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 1 | 01.03.05 | Статистика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы на финансовых рынках | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология | 14 | 2 | 9 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 17 | 10 | 8 |
05.03.06 Экология |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экологическая безопасность на предприятии | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в электронной экономике | 17 | 1 | 9 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
09.03.03 Прикладная информатика |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые технологии в экономике | 45 | 5 | 38 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика и защита информации | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в электронной экономике (ФГОС ВО 2015г.) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 31 | 25 | 27 | 38 | 3 | 32 | 45 | 39 | 37 | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные цифровые системы и сервисы в управлении | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы на финансовых рынках | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Кадастр недвижимости и земельное право | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 9 | 5 | 7 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Кадастр недвижимости | 27 | 7 | 21 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
21.03.02 Кадастр недвижимости |
| 5 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление качеством | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика и статистика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 19 | 3 | 16 | 19 | 16 | 14 |
38.03.01 Бизнес-аналитика и статистика |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика | 24 | 6 | 19 | 22 | 13 | 18 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Региональная экономика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 23 | 5 | 20 | 41 | 36 | 30 |
38.03.01 Региональная экономика |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 64 | 21 | 58 | 42 | 34 | 38 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 40 | 7 | 34 | 46 | 33 | 31 |
БУАА |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Мировая экономика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 44 | 6 | 37 | 42 | 37 | 32 |
38.03.01 Мировая экономика |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Мировая экономика и международные отношения | 43 | 9 | 34 | 24 | 18 | 20 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление недвижимостью и инвестициями | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 18 | 3 | 15 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
38.03.01 ЭКономика и управление недвижимостью и инвестициями |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая промышленность) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 14 | 2 | 12 | 50 | 47 | 42 |
ЭУП (АПК, ПП |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Налоги и налогообложение | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 19 | 4 | 16 | 33 | 25 | 20 |
38.03.01 Налоги и налогообложение |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Рынок ценных бумаг | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 26 | 19 | 23 | 40 | 5 | 34 | 56 | 48 | 44 |
38.03.01 Рынок ценных бумаг |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 26 | 8 | 22 | 56 | 44 | 39 |
38.03.01 Финансы и кредит |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 62 | 6 | 43 | 19 | 12 | 15 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Ценные бумаги и финансовые технологии | 23 | 12 | 19 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и международный бизнес (ФГОС ВО 2020г.) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 39 | 5 | 33 | 89 | 72 | 69 |
38.03.01 экономика предприятий и организаций (пром.) |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | 47 | 25 | 39 | 39 | 30 | 36 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Предпринимательское дело | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 20 | 2 | 17 | 17 | 14 | 12 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и учет | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Международные экономические отношения и внешнеэкономическая деятельность | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Логистика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 18 | 2 | 15 | 38 | 27 | 23 |
38.03.02 Логистика |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Маркетинг | 31 | 5 | 26 | 38 | 29 | 33 | 19 | 2 | 16 | 24 | 17 | 13 |
38.03.02 Маркетинг |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 13 | 1 | 11 | 74 | 56 | 52 |
38.03.02 Менеджмент организации |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | 50 | 7 | 37 | 25 | 18 | 23 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент и предпринимательство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление логистикой в бизнесе | 24 | 4 | 18 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Цифровой маркетинг | 48 | 8 | 25 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Финансовый менеджмент | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 42 | 7 | 36 | 36 | 26 | 22 |
38.03.02 Финансовый менеджмент |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Финансовый менеджмент (ФГОС ВО 2020г.) | 50 | 6 | 42 | 39 | 30 | 35 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Финансовый менеджмент и управление бизнесом | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Проектное управление и бизнес-администрирование | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (по функциональным направлениям) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Предпринимательство и управление проектами | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 8 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом организации (ФГОС ВО 2020г.) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 13 | 8 | 10 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 8 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом организации | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 9 | 2 | 8 | 35 | 23 | 19 |
38.03.03 Управление персоналом организации |
| 8 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом и экономика труда | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 8 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Персонал-менеджмент в цифровой экономике | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 20 | 6 | 13 | 29 | 20 | 25 | 37 | 4 | 31 | 78 | 67 | 62 |
38.03.04 Государтсвенное и муниципальное управлние |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и государственное управление | 21 | 8 | 16 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | ИТ-предпринимательство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-информатика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 11 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Коммерческая деятельность | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 17 | 1 | 15 | 33 | 23 | 19 |
38.03.06 Коммерция |
| 11 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Управление бизнесом в сфере электронной коммерции (ФГОС ВО 2020г.) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 11 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Предпринимательство и интернет-торговля (ФГОС ВО 2020г.) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 12 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование — бакалавриат | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 9 | 4 | 6 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 12 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование — бакалавриат | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (ФГОС ВО 2020г.) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 13 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Экономическая социология | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | 23 | 19 | 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | |
| 13 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Социальная психология | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 13 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Социальное проектирование в государственном управлении | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 13 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Управление в сфере молодежной политики | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 14 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование — бакалавриат | Организация работы с молодежью | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Борьба с правонарушениями в сфере экономики | 17 | 3 | 12 | 14 | 8 | 11 | 30 | 4 | 26 | 68 | 59 | 52 |
40.03.01 - Борьба с правонарушениями в сфере экономики |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Международное право | 20 | 3 | 16 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 52 | 8 | 44 | 60 | 40 | 38 |
40.03.01 -Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | 93 | 10 | 71 | 51 | 45 | 48 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Правовое обеспечение экономической деятельности | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 22 | 5 | 19 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
40.03.01 - Правовое обеспечение экономической деятельности |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Правовое обеспечение экономической деятельности | 17 | 3 | 14 | 15 | 9 | 13 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
